Agriculture
Tea Sold and Offered at the Mombasa Tea Auction
Weekly volume of tea offered for sale and tea actually sold at the Mombasa Tea Auction
Tea Board of Kenya
GET /v1/datasets/mombasa_tea_auction 48 rows https://eatta.co.ke/statistics Columns
| Column | Type | Description | Nullable | Null count | Unique |
|---|---|---|---|---|---|
date |
datetime64[ns] | Auction date (ISO 8601) | No | 0 | 28 |
metric |
str | Type of measurement — "offered" or "sold" | No | 0 | 2 |
value |
float64 | Quantity of tea, in kilograms | No | 0 | 48 |
Summary Statistics
| Column | Count | Mean | Std | Min | 25% | 50% | 75% | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
value |
48 | 1.025e+07 | 1.493e+06 | 7.526e+06 | 9.012e+06 | 9.793e+06 | 1.133e+07 | 1.314e+07 |
Dimensional Coverage
Overall coverage: 85.7%
| Period | Expected | Actual | Coverage |
|---|---|---|---|
| date=2026-01-01 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-01-08 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-01-15 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-02-12 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-02-19 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-02-26 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-03-05 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-03-12 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-03-19 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-03-26 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-04-02 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-04-09 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-04-16 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-04-23 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-04-30 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-05-07 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-05-14 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-05-21 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-05-28 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-07-09 00:00:00 | 2 | 2 | OK 100.0% |
| date=2026-01-22 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-01-29 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-02-05 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-06-04 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-06-11 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-06-18 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-06-25 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
| date=2026-07-02 00:00:00 | 2 | 1 | ! 50.0% |
Sample Data
[
{
"date": "2026-01-01 00:00:00",
"metric": "sold",
"value": 8243508.0
},
{
"date": "2026-01-08 00:00:00",
"metric": "sold",
"value": 7525993.0
},
{
"date": "2026-01-15 00:00:00",
"metric": "sold",
"value": 8373615.0
},
{
"date": "2026-02-12 00:00:00",
"metric": "sold",
"value": 9752291.0
},
{
"date": "2026-02-19 00:00:00",
"metric": "sold",
"value": 9834259.0
}
]