Economy
Monthly Foreign Exchange Rates (End Period)
Monthly exchange rates of major currencies against KES (end period)
Central Bank of Kenya
GET /v1/datasets/forex_end_period 7,970 rows https://www.centralbank.go.ke/uploads/exchange_rates/677633335_Monthly%20exchange%20rate%20(end%20period).csv Columns
| Column | Type | Description | Nullable | Null count | Unique |
|---|---|---|---|---|---|
year |
int64 | Calendar year | No | 0 | 34 |
month |
str | Calendar month name | No | 0 | 12 |
item |
str | Foreign currency name (e.g., united states dollar, sterling pound) | No | 0 | 29 |
value |
float64 | End-period exchange rate in KES per unit of foreign currency | No | 0 | 4817 |
Summary Statistics
| Column | Count | Mean | Std | Min | 25% | 50% | 75% | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
year |
7970 | 2009.71 | 9.58 | 1993.00 | 2001.00 | 2010.00 | 2018.00 | 2026.00 |
value |
7970 | 41.65 | 40.29 | 1.08 | 11.25 | 21.70 | 70.34 | 203.79 |
Dimensional Coverage
Overall coverage: 67.4%
| Period | Expected | Actual | Coverage |
|---|---|---|---|
| year=1993 | 348 | 204 | ! 58.6% |
| year=1994 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1995 | 348 | 191 | ! 54.9% |
| year=1996 | 348 | 204 | ! 58.6% |
| year=1997 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1998 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1999 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2000 | 348 | 290 | OK 83.3% |
| year=2001 | 348 | 312 | OK 89.7% |
| year=2002 | 348 | 232 | ! 66.7% |
| year=2003 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2004 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2005 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2006 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2007 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2008 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2009 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2010 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2011 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2012 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2013 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2014 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2015 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2016 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2017 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2018 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2019 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2020 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2021 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2022 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2023 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2024 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2025 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2026 | 348 | 105 | ! 30.2% |
Sample Data
[
{
"year": 1993,
"month": "january",
"item": "united states dollar",
"value": 35.92
},
{
"year": 1993,
"month": "february",
"item": "united states dollar",
"value": 36.46
},
{
"year": 1993,
"month": "march",
"item": "united states dollar",
"value": 45.53
},
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "united states dollar",
"value": 59.87
},
{
"year": 1993,
"month": "may",
"item": "united states dollar",
"value": 63.18
}
]