Economy
Monthly Foreign Exchange Rates (Period Average)
Monthly exchange rates of major currencies against KES (period average)
Central Bank of Kenya
GET /v1/datasets/forex_period_average 7,980 rows https://www.centralbank.go.ke/uploads/exchange_rates/2034093818_Monthly%20Exchange%20rate%20(period%20average).csv Columns
| Column | Type | Description | Nullable | Null count | Unique |
|---|---|---|---|---|---|
year |
int64 | Calendar year | No | 0 | 34 |
month |
str | Calendar month name | No | 0 | 12 |
item |
str | Foreign currency name (e.g., united states dollar, sterling pound) | No | 0 | 29 |
value |
float64 | Period-average exchange rate in KES per unit of foreign currency | No | 0 | 4807 |
Summary Statistics
| Column | Count | Mean | Std | Min | 25% | 50% | 75% | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
year |
7980 | 2009.70 | 9.58 | 1993.00 | 2001.00 | 2010.00 | 2018.00 | 2026.00 |
value |
7980 | 41.55 | 40.21 | 1.08 | 11.25 | 21.72 | 70.09 | 202.88 |
Dimensional Coverage
Overall coverage: 67.4%
| Period | Expected | Actual | Coverage |
|---|---|---|---|
| year=1993 | 348 | 207 | ! 59.5% |
| year=1994 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1995 | 348 | 191 | ! 54.9% |
| year=1996 | 348 | 204 | ! 58.6% |
| year=1997 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1998 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=1999 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2000 | 348 | 290 | OK 83.3% |
| year=2001 | 348 | 312 | OK 89.7% |
| year=2002 | 348 | 239 | ! 68.7% |
| year=2003 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2004 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2005 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2006 | 348 | 216 | ! 62.1% |
| year=2007 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2008 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2009 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2010 | 348 | 228 | ! 65.5% |
| year=2011 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2012 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2013 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2014 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2015 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2016 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2017 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2018 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2019 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2020 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2021 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2022 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2023 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2024 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2025 | 348 | 252 | ! 72.4% |
| year=2026 | 348 | 105 | ! 30.2% |
Sample Data
[
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "united states dollar",
"value": 51.88
},
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "sterling pound",
"value": 80.34
},
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "deutch mark",
"value": 32.57
},
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "canadian dollar",
"value": 41.12
},
{
"year": 1993,
"month": "april",
"item": "french franc",
"value": 9.63
}
]